即将开始加载,剩余 1 秒...
剧情介绍
8月29日,广电总局发布了一份包含15部作品的推荐名单,为第一季度优秀国产动画片。
据称,该名单是由相关播出机构、专家和观众代表进行审看最终评选得出的。
“这些作品坚持正确价值导向,具有较高艺术水准和制作水平”
"
15部作品的名单如下:
序号 | 片名 | 制作单位 | 集数 | 集长 | 片长 |
1 | 阿优学科学 | 杭州阿优文化创意有限公司 | 32 | 3 | 96 |
2 | 少数民族民间故事动画系列片之《百鸟衣》 | 广西广电影视传媒发展有限责任公司 | 8 | 15 | 120 |
3 | 飞天少年(第一季) | 深圳市时代科腾文化传媒有限公司 | 26 | 14.5 | 377 |
4 | 加油吧!三二班(第二季) | 江苏广电影视动漫传媒有限责任公司、优漫卡通卫视频道 | 20 | 15 | 300 |
5 | 饼干警长之乐园计划 | 武汉江通动画传媒有限公司 | 52 | 13 | 676 |
6 | 逗逗迪迪爱唱歌(第二季) | 广东咏声动漫股份有限公司 | 68 | 7 | 476 |
7 | 爆笑星星球 | 广东明星创意动画有限公司 | 52 | 4 | 208 |
8 | 小鸡彩虹 | 宁波市暴风动漫有限公司,杭州天雷动漫有限公司 | 26 | 3.5 | 91 |
9 | 无敌极光侠 | 翼动文化传播(天津)有限公司 | 26 | 22 | 572 |
10 | 戏匣子 | 浙江音像出版社有限公司 | 1 | 43 | 43 |
11 | 魔晶猎人 | 杭州华映星球影业有限公司 | 29 | 13 | 377 |
12 | 星际小蚂蚁之环球追梦(第二季) | 深圳市前海小蚂蚁文化传媒有限公司 | 25 | 12 | 300 |
13 | 机甲兽神之爆裂飞车 | 广州奥飞文化传播有限公司 | 40 | 23 | 920 |
14 | 天狼战记(第二部) | 浙江新长城动漫有限公司 | 26 | 10 | 260 |
15 | 布袋小和尚(第二季) | 宁波大慈文化传媒有限公司 | 52 | 13 | 676 |
从名单中可以看出,这些作品确实能够做到坚持正确价值导向。
但是在艺术水准和制作水平方面,本本难以查证。
这些作品目前基本都无法在较权威的网站找到评分。
(被点名推荐的作品:阿优学科学)
但是值得一提的是,
这份名单中作品的类型广泛,
既有科普、名族文化类的,又有科幻、冒险类的,
当然,
最大的问题依然是:低龄化
这个问题的改观,还是有很长的路要走。
你看过这些作品吗?
你怎么评价呢?
猜你喜欢
影片评论
评论加载中...